過去の試合結果
令和4年度秋季リーグ戦
第1週 8月27日(土) 清水岱公園野球場 |
|
第2週 9月4日(日) 達子森野球場 |
|
第3週 9月10日(土) 達子森野球場 |
|
令和4年度春季リーグ戦
第1週 4月23日(土) 田代野球場 |
|
第1週 4月24日(日) 田代野球場 |
|
令和3年度秋季リーグ戦
第1週 8月21日(土) 協和球場 |
|
第1週 8月22日(土) 協和球場 | ![]() |
令和3年度春季リーグ戦
第1週 4月17日(土) 協和球場 |
|
第2週 5月1日(土) 二ツ井野球場 |
|
第3週 5月8日(土) 城山球場 | ![]() |
令和2年度春季・秋季リーグ戦は新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
令和元年度秋季リーグ戦
第1週 8月24日(土) 二ツ井野球場 | ![]() |
第1週 8月25日(日) 二ツ井野球場 | ![]() |
第2週 8月31日(土) 一戸町総合運動公園野球場 | ![]() 今季初勝利!! |
第2週 9月1日(日) 一戸町総合運動公園野球場 | ![]() |
第3週 9月7日(土) 協和球場 | ![]() *8回コールド |
第3週 9月8日(日) 協和球場 | ![]() |
第4週 9月14日(土) 八戸学院大学グラウンド | ![]() 2勝目!! |
第4週 9月15日(日) 八戸学院大学グラウンド | ![]() *7回コールド |
第5週 9月21日(土) 岩手町総合運動公園野球場 | ![]() 3勝目!! |
令和元年度春季リーグ戦
第1週 4月20日(土) 岩手県立大学野球場 | ![]() 今季初勝利!! |
第1週 4月21日(日) 岩手県立大学野球場 | ![]() 2勝目!! |
第2週 4月27日(土) 協和球場 | ![]() |
第2週 4月28日(日) 協和球場 | ![]() 好調!3勝目!! |
第3週 5月4日(土) 岩手町総合運動公園野球場 | ![]() 5回コールド勝利!! |
第4週 5月11日(土) 二ツ井野球場 | ![]() |
第4週 5月12日(日) 二ツ井野球場 | ![]() 5回コールド勝利!! |
第5週 5月18日(土) 一戸町総合運動公園野球場 | ![]() 絶好調!6勝目!! |
第5週 5月19日(日) 一戸町総合運動公園野球場 | ![]() |
平成30年度秋季リーグ戦
第1週 8月25日(土) 田代球場 | ![]() 今季初勝利!! 8月26日(日)の試合は雨のため9月24日(月)に順延となりました。 |
第2週 9月1日(土) 岩手町総合運動公園野球場 | ![]() 祝!!勝利!! |
第2週 9月2日(日) 岩手町総合運動公園野球場 | ![]() |
第3週 9月8日(土) 一戸球場 | ![]() 9月9日(日)の試合は雨のため9月29日(土)に順延となりました。 |
第4週 9月15日(土) 東北町北総合運動公園野球場 | ![]() 祝!!勝利!!7回コールド!! |
第4週 9月16日(日) 東北町北総合運動公園野球場 | ![]() |
第5週 9月22日(土) 岩手県総合運動公園野球場 | ![]() |
予備週 9月24日(月) 岩手県立大学野球場 | ![]() |
予備週 9月29日(土) 岩手町野球場 | ![]() *7回コールド |
平成30年度春季リーグ戦
第1週 4月21日(土) 東北町北総合運動公園野球場 | ![]() |
第1週 4月22日(日) 東北町北総合運動公園野球場 | ![]() *8回コールド |
第2週 4月28日(土) 一戸町総合運動公園野球場 | ![]() |
第2週 4月29日(日) 一戸町総合運動公園野球場 | ![]() 祝2勝目! 今季初勝利!! |
第3週 5月5日(土) 太田球場 | ![]() |
第3週 5月6日(日) 太田球場 | ![]() |
第4週 5月12日(土) 田代球場 | ![]() |
第4週 5月13日(日) 田代球場 | ![]() |
第5週 5月20日(日) 岩手町野球場 | ![]() |
平成29年度秋季リーグ戦
第1週 8月19日(土) 東北町北総合運動公園野球場 | ![]() *7回コールド |
第1週 8月20日(日) 東北町北総合運動公園野球場 | ![]() *7回コールド |
第2週 8月26日(土) 一戸町総合運動公園野球場 | ![]() *6回コールド |
第2週 8月27日(日) 一戸町総合運動公園野球場 | ![]() *5回コールド |
第3週 9月2日(土) 岩手町野球場 | ![]() *6回コールド |
第3週 9月3日(日) 岩手町野球場 | ![]() *6回コールド |
平成29年度春季リーグ戦
第1週 4月22日(土) 岩手町野球場 | ![]() |
第1週 4月23日(日) 岩手町野球場 | ![]() *5回コールド |
第2週 4月30日(日) 東北町北総合運動公園球場 | ![]() *5回コールド 4月29日(土)の試合は雨のため5月13日(土)に順延となりました。 |
第3週 5月7日(日) 岩手県立大学野球場 | ![]() *5月6日(土)の試合は雨のため5月14日(日)に順延となりました。 |
予備週 5月13日(土) 二ツ井球場 | ![]() |
予備週 5月14日(日) 二ツ井球場 | ![]() *7回コールド |
平成28年度秋季リーグ戦
第1週 8月20日(土) 東北町北総合運動公園野球場 | ![]() *6回コールド 8月21日(日)の試合は雨天のため9月10日(土)へ順延となりました。 |
第2週 8月28日(日) 一戸町総合運動公園球場 | ![]() *5回コールド 8月27日(土)の試合は不戦敗でした。 |
第3週 9月3日(土) 緑ヶ丘球場 | ![]() *7回コールド |
第3週 9月4日(日) 緑ヶ丘球場 | ![]() 祝 初勝利! |
予備週 9月10日(土) 達子森球場 | ![]() *5回コールド |